Con le sue linee morbide la stufa “Cove2” diventa un potente elemento centrale in ogni stanza. Rilascia un notevole calore pari a 8 kW con una potenza massima di 11 kW.
Con le sue linee morbide la stufa Cove 2 diventa un potente elemento centrale in ogni stanza. Rilascia un notevole calore pari a 8 kW con una potenza massima di 11 kW. La base bassa è perfettamente adatta per l’inserimento in un camino antico mentre se abbinata alla base porta legna è ideale per un grande focolare o per collocazioni indipendenti. Sono anche disponibili abbinate ai pannelli a convezione opzionali.
Scheda Tecnica
| Brand | Charnwood |
| Tipologia Installazione | A pavimento |
| Combustibile | Legna, Carbone |
| Diffusione del Calore | Radiante |
| Lunghezza Ceppi | 37 cm |
| Potenza Nominale | da 4 kW a 8 kW |
| Potenza Massima | 11 kW |
| Potenza Minima | 3 Kw |
| Volume Riscaldabile | da 201 m3 a 250 m3 |
| Diametro Scarico Fumi | 150 mm |
| Rendimento | 77% |
| Emissioni di CO | 0,10% |
| Classificazione Ambientale | 3 stelle |
| Ermeticità | No |
| Modulabilità Potenza | Sì |
| Struttura Esterna | Acciaio con porta in ghisa |
| Materiale Interno | Vermiculite |
| Basi | Base bassa, Base portalegna |
| Kit presa d’aria esterna | Si, No |
| Pannelli laterali | Pannelli convettivi, Pannelli Union Jack, No |
| Colore | Nero, Blu/Bruno/Verde/Crema/Bronzo/Grigio/Peltro |
| Rendimento | 77% |
Richiedi info senza impegno
Scrivici per avere maggiori informazioni o chiederci un preventivo senza impegno.